Ремонт душевых кабин | |||
Наименование работы | Ед. измерения | Цена (руб.) | |
1 | Диагностика (выявление неисправностей) | шт. | 500 |
2 | Ремонт переключателя режимов воды (дивертор) | шт. | 1 500 |
3 | Ремонт смесителя (замена) | шт. | 2 000 |
4 | Замена дверных роликов (регулировка) | шт. | 1 500 |
5 | Замена или ремонт системы слива | шт. | 1 500 |
6 | Герметизация кабины (устранение протеканий в душевой кабине) | шт. | 2 500 |
7 | Замена ливневого душа | шт. | 1 200 |
8 | Замена душевой лейки | шт. | 700 |
9 | Замена гибкого шланга душа | шт. | 700 |
10 | Замена термостата | шт. | 2 500 |
11 | Ремонт (замена) кнопочного пульта | шт. | 3 000 |
12 | Ремонт (замена) парогенератора | шт. | 3 000 |
13 | Замена трансформатора 12V | шт. | 1 200 |
14 | Замена вентилятора | шт. | 1 200 |
15 | Замена/Ремонт датчика уровня воды | шт. | 2 000 |
16 | Замена пускового конденсатора | шт. | 2 000 |
17 | Замена душевой стойки | шт. | 2 000 |
18 | Замена уголка подключения душа | шт. | 1 500 |
19 | Замена уплотнителей | шт. | 1 000 |
20 | Установка сидений | шт. | 2 000 |
21 | Синхронизация пульта Pool Spa | шт. | 4 500 |
22 | Консультация | шт. | 1 500 |
23 | Замер стекла | шт. | 2 000 |
24 | Замена стекла | шт. | 3 500 |
25 | ТО душевой кабины | шт. | 3 800 |
Ремонт гидромассажных ванн | |||
Наименование работы | Ед. измерения | Цена (руб.) | |
26 | Замена пневмоконтакта (пневмокнопки) | шт. | 2 000 |
27 | Замена (ремонт) гидромассажных форсунок | шт. | 2 000 |
28 | Замена аэрофорсунок | шт. | 2 000 |
29 | Замена (ремонт) помпы | шт. | 2 500 |
30 | Ремонт (замена) аэрокомпрессора | шт. | 2 500 |
31 | Ремонт (замена) водозаборного элемента ванной | шт. | 2 500 |
32 | Замена регулятора воздуха | шт. | 2 000 |
33 | Установка электро оборудования управления ГДМ Ванны | шт. | 3 000 |
34 | Ремонт системы подогрева воды | шт. | 5 000 |
35 | Замена фильтра (Бассейна) | шт. | 2 500 |
36 | Замена трансформатора | шт. | 2 500 |
37 | Чистка и полировка акрила | шт. | 5 000 |
38 | Ремонт системы гидромассажа | шт. | 2 500 |
39 | Замена силикона | шт. | 3 500 |
40 | Замена/Ремонт датчика уровня воды | шт. | 2 500 |
41 | Устранение протечки ванной | шт. | 3 000 |
42 | Консультация | шт. | 1 500 |
43 | Хромирование накладок на форсунки | шт. | 10 000 |
Монтажные работы | |||
Наименование работы | Ед. измерения | Цена (руб.) | |
44 | Установка душевой кабины (до 110 см) | шт. | 7 500 |
45 | Установка душевой кабины (до 120 см) | шт. | 8 000 |
46 | Сборка и установка душевой кабины, гидробокса (от 120 см) | шт. | 9 500 |
47 | Подключение душевой кабины и проверка работоспособности | шт. | 3 500 |
48 | Демонтаж, монтаж кабины с заменой силикона | шт. | 7 500 |
49 | Установка ванны акриловой с гидромассажем (прямоугольной) | шт. | 4 500 |
50 | Ванна акриловая с гидромассажем (угловая) | шт. | 5 500 |
51 | Ванна акриловая без гидромассажа (прямоугольная) | шт. | 4 000 |
52 | Ванна акриловая без гидромассажа (угловая) | шт. | 5 000 |
53 | Установка ванны стальной | шт. | 4 000 |
54 | Ванна чугунная | шт. | 10 000 |
55 | Установка акрилового поддона для ограждения | шт. | 2 500 |
56 | Установка поддона из искуственного камня для ограждения | шт. | 3 000 |
57 | Установка душевого ограждения (дверь в нишу) | шт. | 4 500 |
58 | Душевое ограждения, два стекла (распашные двери) | шт. | 7 500 |
59 | Душевое ограждения (раздвижные двери) | шт. | 6 000 |
60 | Демонтаж, монтаж ограждения с заменой силикона | шт. | 7 500 |
61 | Установка раздвижных шторок над ванной | шт. | 4 500 |
62 | Раковина на кронштейнах (без смесителя) | шт. | 3 000 |
63 | Раковина над стиральной машиной (без смесителя) | шт. | 3 000 |
64 | Раковина с пьедесталом (без смесителя) | шт. | 3 500 |
65 | Умывальник (тумба с раковиной) | шт. | 4 500 |
66 | Умывальник (в сборе, с зеркалом, с подсветкой) | шт. | 6 000 |
67 | Кухонная мойка (без смесителя) | шт. | 2 500 |
68 | Смеситель для раковины (простого) | шт. | 2 000 |
69 | Смеситель на ванну, раковину (с душем) | шт. | 2 000 |
70 | Смеситель для раковины (с донным клапаном) | шт. | 2 500 |
71 | Смеситель для биде (без демонтажа биде) | шт. | 2 200 |
72 | Унитаз напольный (в сборе) | шт. | 3 000 |
73 | Унитаз подвесной | шт. | 2 500 |
74 | Биде напольный (без смесителя) | шт. | 3 000 |
75 | Биде подвесной (без смесителя) | шт. | 2 500 |
76 | Стиральная машины | шт. | 3 000 |
77 | Посудомоечная машина | шт. | 3 000 |
78 | Полотенцесушитель на готовую подводку | шт. | 4 500 |
79 | Электрический полотенцесушитель | шт. | 3 500 |
80 | Медная обвязка ванны | шт. | 2 500 |
81 | Пастиковая обвязка ванны | шт. | 2 000 |
82 | Сборка, установка сифона раковины | шт. | 1 000 |
83 | Герметизация швов ванны | шт. | 2 000 |
84 | Герметизация швов раковины | шт. | 1 000 |
85 | Сверление керамогранита | шт. | 400 |
86 | Сверление акриловых ванн | шт. | 1 000 |
87 | Сверление фаянсовой продукции | шт. | 3 500 |
Демонтажные работы | |||
Наименование работы | Ед. измерения | Цена (руб.) | |
86 | Демонтаж душевой кабины | шт. | 1 200 |
87 | Демонтаж душевой кабины (с сохранением целостности узлов) | шт. | 1 500 |
88 | Демонтаж - монтаж кабины с заменой силикона | шт. | 6 500 |
89 | Демонтаж гидромассажной ванны | шт. | 1 300 |
90 | Демонтаж унитаза | шт. | 700 |
91 | Демонтаж смесителя | шт. | 400 |
92 | Демонтаж раковины | шт. | 500 |
93 | Демонтаж стиральной машины | шт. | 500 |
Инженерная сантехника | |||
Наименование работы | Ед. измерения | Цена (руб.) | |
94 | Монтаж полипропиленовых труб | ||
95 | Диаметр 20 | м.п. | 190 |
96 | Диаметр 25 | м.п. | 220 |
97 | Диаметр 32 | м.п. | 250 |
98 | Сварка фитингов уголок, муфт ( полипропилен) | ||
99 | Диаметр 20 | м.п. | 100 |
100 | Диаметр 25 | м.п. | 100 |
101 | Диаметр 32 | м.п. | 150 |
102 | Сварка фитингов тройник ( полипропилен) | ||
103 | Диаметр 20 | м.п. | 150 |
104 | Диаметр 25 | м.п. | 150 |
105 | Диаметр 32 | м.п. | 200 |
106 | Монтаж одной точки водоснабжения (гор/хол) | шт. | 1 000 |
107 | Монтаж теплоизоляции | м.п. | 20 |
108 | Монтаж металлопластиковых труб | ||
109 | Диаметр 16, 20 | м.п. | 250 |
110 | Диаметр 26 | м.п. | 300 |
111 | Диаметр 32 | м.п. | 330 |
112 | Установка фитингов уголок, муфт ( металлопластик) | ||
113 | Диаметр 16, 20 | м.п. | 100 |
114 | Диаметр 26 | м.п. | 100 |
115 | Диаметр 32 | м.п. | 150 |
116 | Установка фитингов тройник ( металлопластик) | ||
117 | Диаметр 16, 20 | м.п. | 150 |
118 | Диаметр 26 | м.п. | 150 |
119 | Диаметр 32 | м.п. | 200 |
120 | Монтаж одной точки водоснабжения (гор/хол) | шт. | 1 500 |
121 | Монтаж теплоизоляции | м.п. | 20 |
122 | Монтаж фильтра тонкой очистки | шт. | 800-1 500 |
123 | Монтаж фильтра грубой очистки | шт. | 250 |
124 | Монтаж коллектора (за один выход) | шт. | 360 |
125 | Монтаж труб канализации (диаметр до 50) | м.п. | 250 |
126 | Демонтаж труб водоснабжения | м.п. | 100 |
127 | Демонтаж канализационных труб | м.п. | 200 |
128 | Штробление стен | ||
129 | Под диаметр 20 (кирпич/бетон) | м.п. | 400/500 |
130 | Под диаметр 26 (кирпич/бетон) | м.п. | 500/600 |
131 | Под диаметр 32 (кирпич/бетон) | м.п. | 700/850 |
5% на все услуги*
10% на любое приобретаемое оборудование*
5% на всё, для друзей и родственников*
При замене картриджа переключения функций, заменим и картридж регулировки воды - бесплатно!
Покупаете оборудование с монтажем и получаете гарантию от протечек на весь срок службы изделия!
Звоните нам по вопросам ремонта и установки сантехники по телефонам 8 (812) 912-84-56, 8 (911) 912-33-76. Или закажиет обратный звонок - мы перезвоним Вам в удобное время.
Также мы предлагаем запчасти для душевых кабин и гидромассажных ванн.